arbetslöshetsavgift innebär för medlemmar i de olika a-kassorna.
Skillnaderna blir mycket stora.
Finans- och förskringsbranschens 158 48 -110
Farmacitjänstemännens 226 135 -91
SeA 227 156 -71
Elektrikernas 231 56 -175
ST:s 231 102 -129
SKTF:s 232 104 -128
Ledarnas 233 95 -138
Pappers 233 129 -104
Småföretagarnas 233 111 -122
Journalisternas 235 117 -118
Kommunalarbetarnas 240 159 -81
Industritjänstemännens 241 140 -101
Säljarnas 241 172 -69
Svensk Handels o Arbetsgiv. 242 210 -32
Hamnarbetarnas 243 194 -49
A-kassan Seko 245 199 -46
Skogs- o lantbrukstj. 245 226 -19
IF Metalls 246 172 -74
Skogs- och Träfackets 246 208 -38
Bensinhandlarnas 247 263 +16
HTF:s 247 203 -44
Målarnas 247 187 -60
Byggnads 250 194 -56
Transports 250 216 -34
Alfa-kassan 251 300 +49
Fastighetsanställdas 251 267 +16
Handelsanställdas 251 240 -11
Grafiska arbetarnas 254 248 -6
Livsmedelsarbetarnas 257 298 +41
Sveriges arbetares (SAC) 263 300 +37
Hotell- och restaurangs 264 300 +36
Teaterverksammmas 376 300 +24
Sveriges fiskares 289 300 +11
Musikernas 300 300 +-0
Proletären nr 42, 2007
Proletären behöver ditt stöd!
Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.